26.03.2011 | Interchin 2011 (Holtum) |
Afro-Violett | Nachwuchs vom 23.11.2010 von "Die Stanni" und "Snow"; 67 Punkte (81-Punkte-System) |
Silber AVT | Nachwuchs vom 23.11.2010 von "Die Stanni" und "Snow"; 59 Punkte (81-Punkte-System) |
Afro-Violett | Nachwuchs vom 04.08.2010 von "Zoey" und "Robby"; 70 Punkte (81-Punkte-System) |
29.01.2011 | 3. CLS-Ruhrgebiet in Dortmund |
Weiß-Violett | Milkyway (Nachwuchs vom 04.08.2010 von "Die Stanni" und "Snow") 67 Punkte (81-Punkte-System) 3. Schausieger helle Mutationen (Jungtiere) . |
Afro-Violett | Nachwuchs vom 04.06.2010 von "Fee" und "Fynn") 69 Punkte (81-Punkte-System) |
Ebony | Teddys Sohn (Züchter: D. Klein) 75 Punkte (81-Punkte-System); 2. Schausieger dunkle Mutationen (Alttiere). |
Afro-Violett | Nachwuchs vom 04.08.2010 von "Zoey" und "Robby") 64 Punkte (81-Punkte-System) |
27.11.2010 | Sulingen 2010 |
Weiß-Violett | Milkyway (Nachwuchs vom 04.08.2010 von "Die Stanni" und "Snow") 1. Platz im Vergleich und 1. Schausieger Jungtierauslese helle Mutationen im Vergleich. |
Afro-Violett | Afro-Violett Böckchen (Nachwuchs vom 04.08.2010 von Zoey und Robby) 2. Platz im Vergleich |
Afro-Violett | Afro-Violett Weibchen (Nachwuchs vom 04.08.2010 von Zoey und Robby) 3. Platz im Vergleich |
16.10.2010 | Ostwestwalenschau (OWS) |
Afro-Violett | Afro-Violett Böckchen (Nachwuchs vom 04.06.2010 von Fee x Fynn) 2. Platz im Vergleich |
Stadard AVT | 3 Standard AVT Weibchen (Nachwuchs vom 04.06.2010 von Fee x Fynn) 2. Platz im Vergleich |
26.03.2010 | Interchin 2010 in Holtum |
Afro-Violett | Zoey (Nachwuchs vom 06.07.2009 von Fee x Fynn) wurde mit 71 Punkten und dem Gesamturteil "Vorzüglich" bewertet |
Afro-Violett | Max (Nachwuchs vom 26.10.2009 von Fee x Fynn) wurde mit 69 Punkten und dem Gesamturteil "Sehr gut" bewertet und erzeilte damit den 2. Platz in der Kategorie violette Mutationen 4 und 5 Monate |
Afro-Violett hell | Blue (Nachwuchs vom 06.07.2009 von Fee x Fynn) wurde mit 67 Punkten und dem Gesamturteil "Sehr gut" bewertet |
30.01.2010 | 2. CLS-Ruhrgebiet in Dortmund |
Afro-Violett | Zoey (Nachwuchs vom 06.07.2009 von Fee x Fynn) wurde mit 70 Punkten und dem Gesamturteil "Vorzüglich" bewertet und erzielte damit den 2. Platz in der Kategorie helle Mutationen 6 und 7 Monate |
Afro-Violett hell | Blue (Nachwuchs vom 06.07.2009 von Fee x Fynn) wurde mit 67 Punkten (81-Punkte-System) und dem Gesamturteil "sehr gut" bewertet. |
Standard AVT (mögl. ST und BDT) | "Die Stanni" (Nachwuchs vom 17.03.2009 von Fee x Fynn) ist mit 61 Punkten (81-Punkte-System) und dem Gesamturteil "gut" bewertet worden. |
Afro-Violett | Max (Nachwuchs vom 26.10.2009 von Fee x Fynn) wurde mit 3 Monaten mit 62 Punkten und dem Gesamturteil "gut" bewertet |
03.10.2009 | Chinchilla InfoMesse in Holtum |
Afro-Violett | Zoey (Nachwuchs vom 06.07.2009 von Fee x Fynn) hat den 2. Platz in der Kategorie Violette Mutationen unter 6 Monate erzielt. |
Afro-Violett hell | Blue (Nachwuchs vom 06.07.2009 von Fee x Fynn) ist mit 3 Monaten mit 59 Punkten (81-Punkte-System) bewertet worden (Farbklarheit 18). |
Ebony | Die 3 Ebonys vom 03.07.2009 (Eltern Relana x Chico) wurden mit 3 Monaten mit 58, 55 und 52 Punten (81-Punkte-System) bewertet. (Farbklarheit 18). |
31.01.2009 | 1. CLS-Ruhrgebiet in Dortmund |
Ebony hell-mittel | Chico ist mit 64 Punkten (81 Punkte-System) bewertet worden. (Klarheit 18) |
Deutsch-Violett | Fly wurde mit 58 Punkten (81 Punkte System) bewertet. |
04.10.2008 | Chinchilla InfoMesse in Holtum |
Ebony hell-mittel | Chico wurde mit 68 Punkten (81 Punkte System) und dem Gesamturteil "sehr gut" bewertet. |
Afro-Violett | Fee wurde mit 62 Punkten (81 Punkte System) und dem Gesamturteil "Gut" bewertet. |
02.02.2008 | 3. Badische Chinchillaschau in Karlsruhe |
Afro-Violett | Fee erzielte einen "zweiten Platz" im Vergleich, Jungtiere Violett bis 8 Monate. | Standard hell AVT evtl. ST u. BDT |
Fynn erzielte einen "dritten Platz" im Vergleich, Jungtiere Standard 7-8 Monate. |
06.10.2007 | IGC Infomesse 2007 in Holtum |
Ebony hell-mittel | Chico wurde mit 67 Punkten (81 Punkte System) und dem Gesamturteil "sehr gut" bewertet. |